日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-27 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 00:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 0 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:00 | 4 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-12 00:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像