日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-19 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 00:45 | 2 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 19:00 | 4 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:45 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像