日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 00:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:20 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像