日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 17:00 | 3 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 16:00 | 1 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:00 | 6 - 1 | 匈牙利丙級(jí)部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 17:00 | 2 - 2 | 匈牙利丙級(jí)部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 17:00 | 0 - 3 | 匈牙利丙級(jí)部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 17:00 | 0 - 1 | 匈牙利丙級(jí)部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 17:00 | 1 - 0 | 匈牙利丙級(jí)部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 17:00 | 4 - 0 | 匈牙利丙級(jí)部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像