日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 19:00 | VS | 烏茲甲B | 未開始 | |||
06-25 20:50 | 1 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-22 20:45 | 1 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:30 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-01 19:00 | VS | 烏茲甲B | 未開始 | |||
05-15 20:10 | 2 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-06 19:45 | 2 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-19 19:30 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-12 19:45 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像