日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 21:00 | 5 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-21 21:00 | 4 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:30 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:00 | 2 - 5 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-19 20:30 | 4 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-14 20:00 | 6 - 0 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-07 20:00 | 1 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-30 20:00 | 0 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
04-26 19:45 | 3 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-20 19:00 | 0 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像