日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 02:00 | 0 - 4 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-15 20:00 | 2 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-07 20:00 | 6 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-05 02:00 | 0 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:00 | 3 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 1 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:00 | 0 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-11 02:00 | 2 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-04 20:00 | 0 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | 0 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像