| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 22:15 | 1 - 0 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 22:00 | 0 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 20:00 | 3 - 2 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 22:15 | 2 - 2 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:00 | 3 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 17:00 | 1 - 3 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 21:00 | 0 - 2 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 00:00 | 0 - 0 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 19:00 | 1 - 1 | 芬蘭女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像