日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-29 14:30 | 3 - 3 | 印度米佐拉姆邦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-25 17:30 | 0 - 3 | 印度米佐拉姆邦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 14:30 | 5 - 0 | 印度米佐拉姆邦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 17:30 | 1 - 3 | 印度地區(qū)杯賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 10:30 | 0 - 5 | 印度地區(qū)杯賽 | 已結(jié)束 | |||
07-30 14:30 | 1 - 0 | 印度地區(qū)杯賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像